ダメおやじの全財産を掛けた崖っぷちFXブログ

毎日更新!fx初心者にもわかりやすくダメおやじがfx口座開設比較からトレード手法まで解説するfxブログ!

1月31日(金)経済指標予定

1月31日(金)経済指標予定

■あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会

指標内容   ※FX用語解説 前回値 予想値
8:30 (日)12月失業率 2.20% 2.30%
8:30 (日)12月有効求人倍率 1.57 1.57
8:30 (日)1月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年比) 0.80% 0.80%
8:50 (日)12月小売業販売額(前年比) -2.10% -1.70%
8:50 (日)12月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年比) -1.80% -2.50%
8:50 (日)12月鉱工業生産・速報値(前月比) -1.00% 0.70%
8:50 (日)12月鉱工業生産・速報値(前年比) -8.20% -3.60%
9:01 (英)1月GFK消費者信頼感調査 -11 -9
9:30 (豪)10-12月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) 0.40%
9:30 (豪)10-12月期四半期卸売物価指数(PPI)(前年同期比) 1.60%
10:00 (中)1月製造業購買担当者景気指数(PMI) 50.2 50
14:00 (日)12月新設住宅着工戸数(前年比) -12.70% -11.80%
15:30 (仏)10-12月期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) 0.30% 0.20%
16:00 (トルコ)12月貿易収支 -22.3億ドル -43.0億ドル
16:00 (独)12月小売売上高指数(前月比) 2.1%  1.5% -0.50%
16:00 (独)12月小売売上高指数(前年比) 2.8%  2.7% 4.50%
16:30 (スイス)12月実質小売売上高(前年比) 0.00%
16:45 (仏)12月卸売物価指数(PPI)(前月比) 1.10%
16:45 (仏)12月消費支出(前月比) 0.10% 0.00%
16:45 (仏)1月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) 0.40% -0.50%
16:45 (仏)1月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年比) 1.50% 1.50%
18:00 (ノルウェー)1月失業率 2.20% 2.40%
18:30 (英)12月消費者信用残高 6億ポンド 9億ポンド
18:30 (英)12月マネーサプライM4(前月比) 0.80%
18:30 (英)12月マネーサプライM4(前年比) 4.50%
19:00 (欧)10-12月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比) 0.20% 0.20%
19:00 (欧)10-12月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) 1.20% 1.10%
19:00 (欧)1月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年比) 1.30% 1.40%
19:00 (欧)1月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年比) 1.30% 1.20%
19:00 (日)外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) * *
21:00 (南アフリカ)12月貿易収支 61億ランド 120億ランド
22:30 (加)11月月次国内総生産(GDP)(前月比) -0.10%
22:30 (加)11月月次国内総生産(GDP)(前年比) 1.20%
22:30 (米)10-12月期四半期雇用コスト指数(前期比) 0.70% 0.70%
22:30 (米)12月個人所得(前月比) 0.50% 0.30%
22:30 (米)12月個人消費支出(PCE)(前月比) 0.40% 0.30%
22:30 (米)12月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年比) 1.50% 1.60%
22:30 (米)12月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) 0.10% 0.10%
22:30 (米)12月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年比) 1.60% 1.60%
22:30 (加)12月鉱工業製品価格(前月比) 0.10%
22:30 (加)12月原料価格指数(前月比) 1.50%
23:45 (米)1月シカゴ購買部協会景気指数 48.9  48.2 48.9
24:00 (米)1月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 99.1 99.1

≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫

干支・・・みずのと酉
九星・・・七赤
日柄と行事・・・旧七草
太陰暦・・・七日
六曜・・・先勝→諸事急ぐ事や願い事午前中吉午後は凶
中段・・・なる→建築開業柱立披露など何事も障りなく調う日
二十八宿・・・婁→普請造作動土婚礼等吉
下段・・・黒日→物事成就せず何事も大凶日葬儀妨げなし
相場の波動・・・案外高き日なり 逆に安き時は翌日高し




コメントフォーム

*

Return Top