2021年1月19日更新
会社名 | USDJPY | AUDJPY | NZDJPY | ZARJPY | TRYJPY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | |
外為オンライン | -40 | 5 | -35 | 0 | -35 | 5 | -25 | 5 | -75 | 27 |
ヒロセ通商 | -83 | 2 | -59 | 4 | -59 | 4 | -16 | 6 | -61 | 31 |
JFX | -83 | 2 | -59 | 4 | -59 | 4 | -16 | 6 | -61 | 31 |
みんなのFX | -7 | 5 | -2 | 2 | -1 | 1 | -9.1 | 9.1 | -30 | 30 |
FXブロードネット | -40 | 5 | -32 | 1 | -32 | 2 | -240 | 60 | N/A | N/A |
DMMFX | -13 | 10 | -9 | 6 | -12 | 9 | -9 | 6 | N/A | N/A |
外為ジャパン | -13 | 10 | -9 | 6 | -12 | 9 | -9 | 6 | N/A | N/A |
FXプライム | -18 | 3 | -16 | 1 | -16 | 1 | -10 | 10 | -37 | 27 |
アイネット証券 | -42 | 7 | -23 | 3 | -33 | 3 | -20 | 10 | -120 | 20 |
ゴールデンウェイジャパン | -80 | 2 | -44 | 1 | -47 | 2 | -16 | 6 | -50 | 29 |
ひまわり証券 | -40 | 5 | -35 | 0 | -35 | 5 | -25 | 5 | N/A | N/A |
マネーパートナーズ | -83 | 2 | -69 | 0 | -57 | 1 | -24 | 2 | -69 | 11 |
インヴァスト証券 | -35 | 5 | -55 | 1 | -55 | 1 | -12 | 2 | -60 | 35 |
※1 業者間でスワップポイントの支払い日数に違いがあるため、1日分の表記としています。
※2 スワップポイントは、すべて1万通貨単位の表記としています。
※3 スワップポイントは、円建て表記となっています。
※4 ROは、ロールオーバー。
※5 当日のスワップを表示しています。
※6 前日の実績を表示しています。
※7 *** は、WEBサイトに表記がないことを表します。
※8 スワップポイントは、日々変動しますので必ず各業者のWEBサイトでご確認ください。
※9 上表に誤りがある場合は、info@dameoyaji.jpまでご一報いただけますと助かります^^