■あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | |
---|---|---|---|
8:01 | (英)9月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | -4 | -7 |
8:50 | (日)9月国内企業物価指数(前月比) | -0.30% | 0.00% |
8:50 | (日)9月国内企業物価指数(前年比) | -0.90% | -1.10% |
8:50 | (日)8月機械受注(前月比) | -6.60% | 0.00% |
8:50 | (日)8月機械受注(前年比) | 0.30% | -8.40% |
8:50 | (日)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | 8692億円 | |
8:50 | (日)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | -2212億円 | |
15:00 | (独)8月貿易収支 | 214億ユーロ 216億ユーロ | 186億ユーロ |
15:00 | (独)8月経常収支 | 221億ユーロ | 179億ユーロ |
15:00 | (ノルウェー)9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | -0.70% | 0.50% |
15:00 | (ノルウェー)9月消費者物価指数(CPI)(前年比) | 1.60% | 1.50% |
15:45 | (仏)8月鉱工業生産指数(前月比) | 0.30% | 0.20% |
16:30 | (スウェーデン)9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | -0.40% | 0.30% |
16:30 | (スウェーデン)9月消費者物価指数(CPI)(前年比) | 1.40% | 1.30% |
16:30 | (スウェーデン)9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | -0.40% | 0.30% |
16:30 | (スウェーデン)9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年比) | 1.30% | 1.20% |
17:30 | (英)8月月次国内総生産(GDP)(前月比) | 0.30% | 0.00% |
17:30 | (英)8月鉱工業生産指数(前月比) | 0.10% | 0.00% |
17:30 | (英)8月鉱工業生産指数(前年比) | -0.90% | -0.80% |
17:30 | (英)8月製造業生産指数(前月比) | 0.30% | 0.20% |
17:30 | (英)8月商品貿易収支 | -91.44億ポンド | -100.00億ポンド |
17:30 | (英)8月貿易収支 | -2.19億ポンド | -10.50億ポンド |
20:30 | (欧)欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 | * | * |
21:00 | (ブラジル)8月小売売上高指数(前年比) | 4.30% | 2.00% |
21:30 | (米)9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.10% | 0.10% |
21:30 | (米)9月消費者物価指数(CPI)(前年比) | 1.70% | 1.80% |
21:30 | (米)9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.30% | 0.20% |
21:30 | (米)9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年比) | 2.40% | 2.40% |
21:30 | (米)前週分新規失業保険申請件数 | 21.9万件 | 21.8万件 |
21:30 | (米)前週分失業保険継続受給者数 | 165.1万人 | 165.1万人 |
21:30 | (加)8月新築住宅価格指数(前月比) | -0.10% | -0.10% |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・かのえ辰
九星・・・八白
日柄と行事・・・目の愛護デー 川崎身代り不動尊認知症除 習慣病除
太陰暦・・・十二日
六曜・・・友引→朝夕は吉正午は凶勝負なし葬儀は忌む
中段・・・やぶる→約束相談など物を取り定める事はすべて凶日
二十八宿・・・奎→衣類裁ちに吉葬儀は凶
下段・・・天恩→天より恩恵ある日吉事に大吉凶事に悪日
相場の波動・・・戻り売りの日なれど下寄り突込みは見送り
おやじ様、皆さま、お早うございます。
不意にカワセミに遭遇、「ハッ」として立ち止まりました。
その羽はまるでエメラルドの輝きを放ち、瞬く間に水辺を去って行きました。
ドル円が突っ込んだのでロングで入りました。106.96は107.43でストラップにかかり、45P取れました。ありがとうございました。
突っ込んだらロングで入ります。
週末にかけてポジション調整が入るでしょうから、無理はしません。
本日もよろしくお願いします。
空っ風さん、おはようございます。
良かったですね。
朝は下げてます。
本日も頑張りましょう。