1月16日(水)経済指標予定

1月16日(水)経済指標予定

まずは下の2つの応援クリックお願いします♪
  
■ あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
■ バイナリーオプション必勝法を伝授! ⇒ ダメおやじ式簡単バイナリー

指標内容   ※FX用語解説 前回値 予想値
8:30 (豪)1月ウエストパック消費者信頼感指数 104.4
8:50 (日)11月機械受注(前月比) 7.60% 3.00%
8:50 (日)11月機械受注(前年比) 4.50% 0.10%
8:50 (日)12月国内企業物価指数(前月比) -0.30% -0.30%
8:50 (日)12月国内企業物価指数(前年比) 2.30% 1.80%
13:30 (日)11月第三次産業活動指数(前月比) 1.90% -0.50%
16:00 (独)12月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) 0.10% 0.10%
16:00 (独)12月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年比) 1.70% 1.70%
18:15 (英)カーニー英中銀(BOE)総裁、発言 * *
18:30 (英)12月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.20% 0.20%
18:30 (英)12月消費者物価指数(CPI)(前年比) 2.30% 2.10%
18:30 (英)12月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年比) 1.80% 1.80%
18:30 (英)12月小売物価指数(RPI)(前月比) 0.00% 0.50%
18:30 (英)12月小売物価指数(RPI)(前年比) 3.20% 2.90%
18:30 (英)12月卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI)(前年比) 2.40% 2.40%
20:00 (トルコ)トルコ中銀、政策金利 24.00% 24.00%
20:00 (南アフリカ)11月小売売上高(前年比) 2.20% 2.00%
21:00 (米)MBA住宅ローン申請指数(前週比) 23.50%
22:30 (米)12月小売売上高(前月比) 0.20% 0.20%
22:30 (米)12月小売売上高(除自動車)(前月比) 0.20% 0.10%
22:30 (米)12月輸入物価指数(前月比) -1.60% -1.30%
22:30 (米)12月輸出物価指数(前月比) -0.90% -0.70%
24:00 (米)11月企業在庫(前月比) 0.60% 0.30%
24:00 (米)1月NAHB住宅市場指数 56 56
28:00 (米)米地区連銀経済報告(ベージュブック) * *
30:00 (米)11月対米証券投資 420億ドル
30:00 (米)11月対米証券投資(短期債除く) 313億ドル

≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫

干支・・・みずのと丑
九星・・・五黄
日柄と行事・・・やぶいり 親鸞聖人忌(本願寺派)
太陰暦・・・十一日
六曜・・・仏滅→何事にも悪く諸事慎むがよい病長引く
中段・・・たつ→万事を建て生ずる日で棟上開業婚礼等に吉
二十八宿・・・軫→神祭土地買入れ婚礼吉
下段・・・十死→黒日に次ぐ凶日で殊に婚礼・葬儀を忌む
相場の波動・・・気味の急変をみる日なり




コメント