2月28日(木)経済指標予定

2月28日(木)経済指標予定

まずは下の2つの応援クリックお願いします♪
  
■ あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
■ バイナリーオプション必勝法を伝授! ⇒ ダメおやじ式簡単バイナリー

指標内容   ※FX用語解説 前回値 予想値
* (韓)韓国中銀、政策金利 1.75% 1.75%
8:50 (日)1月鉱工業生産・速報値(前月比) -0.10% -2.50%
8:50 (日)1月鉱工業生産・速報値(前年比) -1.90% 1.30%
8:50 (日)1月小売業販売額(前年比) 1.30% 1.10%
8:50 (日)1月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年比) -1.00% -2.40%
8:50 (日)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 1937億円
8:50 (日)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) -529億円
9:00 (乳)2月NBNZ企業信頼感 -24.1
9:01 (英)2月GFK消費者信頼感調査 -14 -15
9:30 (豪)10-12月期四半期民間設備投資(前期比) -0.50% 0.50%
10:00 (中)2月製造業購買担当者景気指数(PMI) 49.5 49.5
14:00 (日)1月新設住宅着工戸数(前年比) 2.10% 11.00%
15:00 (南アフリカ)1月マネーサプライM3(前年比) 5.59% 5.70%
15:45 (スイス)10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) -0.20% 0.40%
15:45 (スイス)10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) 2.40% 1.70%
16:00 (トルコ)1月貿易収支 -26.7億ドル -25.0億ドル
16:00 (独)1月輸入物価指数(前月比) -1.30% 0.20%
16:00 (独)1月輸入物価指数(前年比) 1.60% 1.20%
16:00 (英)2月ネーションワイド住宅価格(前月比) 0.30%
16:45 (仏)1月卸売物価指数(PPI)(前月比) -1.10%
16:45 (仏)1月消費支出(前月比) -1.50% 1.00%
16:45 (仏)2月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) -0.40% 0.40%
16:45 (仏)2月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年比) 1.20% 1.40%
16:45 (仏)10-12月期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) 0.30% 0.30%
17:00 (スイス)2月KOF景気先行指数 95 96
17:30 (スウェーデン)10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) -0.20% 0.50%
18:30 (南アフリカ)1月卸売物価指数(PPI)(前月比) -0.90% -0.10%
18:30 (南アフリカ)1月卸売物価指数(PPI)(前年比) 5.20% 5.00%
19:00 (日)外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) * *
21:00 (南アフリカ)1月貿易収支 172億ランド -142億ランド
21:00 (ブラジル)10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) 0.80% 0.30%
21:00 (ブラジル)10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) 1.30% 1.50%
21:00 (印)10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) 7.10% 6.90%
22:00 (独)2月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) -0.80% 0.50%
22:00 (独)2月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年比) 1.40% 1.50%
22:30 (加)10-12月期四半期経常収支 -103.4億カナダドル
22:30 (加)1月鉱工業製品価格(前月比) -0.70%
22:30 (加)1月原料価格指数(前月比) 3.80%
22:30 (米)10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比年率) 3.40% 2.40%
22:30 (米)10-12月期四半期GDP個人消費・速報値(前期比) 3.50% 3.70%
22:30 (米)10-12月期四半期コアPCE・速報値(前期比) 1.60% 1.60%
22:30 (米)前週分新規失業保険申請件数(前週分) 21.6万件 22.0万件
22:30 (米)前週分失業保険継続受給者数(前週分) 172.5万人
23:45 (米)2月シカゴ購買部協会景気指数 56.7 58

≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫

干支・・・ひのえ申
九星・・・三碧
日柄と行事・・・
太陰暦・・・廿四日
六曜・・・赤口→吉日ではない正午のみ吉朝夕は控え目
中段・・・やぶる→約束相談など物を取り定める事はすべて凶日
二十八宿・・・奎→衣類裁ちに吉葬儀は凶
下段・・・大明→陰陽和合の大吉日造作旅行移転婚礼に吉
相場の波動・・・前場安いと後場引き返す日




コメント

コメントはまだありません。