10月8日(火)経済指標予定

10月8日(火)経済指標予定

■あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会

指標内容   ※FX用語解説 前回値 予想値
* (印)休場 * *
8:01 (英)9月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年比) -0.50% -0.90%
8:30 (日)8月全世帯家計調査・消費支出(前年比) 0.80% 0.90%
8:30 (日)8月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年比) -0.3% -1.0% -0.20%
8:50 (日)8月国際収支・経常収支(季調前) 1兆9999億円 2兆1000億円
8:50 (日)8月国際収支・経常収支(季調済) 1兆6471億円 1兆6821億円
8:50 (日)8月国際収支・貿易収支 -745億円 364億円
9:30 (豪)9月NAB企業景況感指数 1
10:45 (中)9月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) 52.1 52
13:00 (英)カーニー英中銀(BOE)総裁、発言 * *
14:00 (日)9月景気ウオッチャー調査-現状判断DI 42.8 43.3
14:00 (日)9月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI 39.7 39.4
14:45 (スイス)9月失業率 2.10% 2.10%
15:00 (独)8月鉱工業生産(前月比) -0.60% -0.10%
15:00 (独)8月鉱工業生産(前年比) -4.20% -4.30%
15:45 (仏)8月貿易収支 -46.07億ユーロ
15:45 (仏)8月経常収支 2億ユーロ
21:15 (加)9月住宅着工件数 22.66万件 21.75万件
21:30 (加)8月住宅建設許可件数(前月比) 3.00% 1.20%
21:30 (米)9月卸売物価指数(PPI)(前月比) 0.10% 0.10%
21:30 (米)9月卸売物価指数(PPI)(前年比) 1.80% 1.80%
21:30 (米)9月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) 0.30% 0.20%
21:30 (米)9月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年比) 2.30% 2.30%
26:50 (米)パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 * *

≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫

干支・・・つちのえ寅
九星・・・一白
日柄と行事・・・寒露 小つち 国立公園制定日
太陰暦・・・十日
六曜・・・赤口→吉日ではない正午のみ吉朝夕は控え目
中段・・・さだん→物事を定めるに適する日で建築婚礼などに吉
二十八宿・・・室→祝事婚礼造作吉葬儀凶
下段・・・黒日→物事成就せず何事も大凶日葬儀妨げなし
相場の波動・・・よく動く日にして前後仕成りを異にする

コメント

  1. ドル円を107.30円で売りました。