1月4日(金)経済指標予定

1月4日(金)経済指標予定

まずは下の2つの応援クリックお願いします♪
  
■ あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
■ バイナリーオプション必勝法を伝授! ⇒ ダメおやじ式簡単バイナリー

指標内容   ※FX用語解説 前回値 予想値
* (露)休場 * *
10:45 (中)12月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) 53.8 53
16:00 (英)12月ネーションワイド住宅価格(前月比) 0.30% 0.10%
16:45 (仏)12月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) -0.20% 0.10%
16:45 (仏)12月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年比) 1.90% 1.80%
17:50 (仏)12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 49.6 49.7
17:55 (独)12月失業者数(前月比) -1.6万人 -1.3万人
17:55 (独)12月失業率 5.00% 5.00%
17:55 (独)12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 52.5 52.5
18:00 (欧)12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 51.4 51.4
18:30 (英)11月消費者信用残高 9億ポンド 10億ポンド
18:30 (英)11月マネーサプライM4(前月比) 0.70%
18:30 (英)11月マネーサプライM4(前年比) 1.00%
18:30 (英)12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI) 50.4 50.7
19:00 (欧)11月卸売物価指数(PPI)(前月比) 0.80% -0.20%
19:00 (欧)11月卸売物価指数(PPI)(前年比) 4.90% 4.20%
19:00 (欧)12月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年比) 1.90% 1.80%
19:00 (欧)12月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年比) 1.00% 1.00%
22:30 (加)11月鉱工業製品価格(前月比) 0.20%
22:30 (加)11月原料価格指数(前月比) -2.40%
22:30 (米)12月非農業部門雇用者数変化(前月比) 15.5万人 18.0万人
22:30 (米)12月失業率 3.70% 3.70%
22:30 (米)12月平均時給(前月比) 0.20% 0.30%
22:30 (米)12月平均時給(前年比) 3.10% 3.00%
22:30 (加)12月新規雇用者数 9.41万人 1.00万人
22:30 (加)12月失業率 5.60% 5.70%
23:45 (米)12月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) 53.6
23:45 (米)12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 53.4 53.5
24:15 (米)パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 * *

≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫

干支・・・かのと丑
九星・・・二黒
日柄と行事・・・官庁御用始 取引所大発会
太陰暦・・・廿九日
六曜・・・先負→午前中は凶午後は吉物事静かに急ぐな
中段・・・のぞく→百凶を除き去る日で医療始めや種まき等に吉
二十八宿・・・婁→普請造作動土婚礼等吉
下段・・・神吉→神仏参拝等神事に関し吉日不浄事には凶
相場の波動・・・押し目にある時は急伸することあり

コメント