■あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | |||
---|---|---|---|---|---|
6:45 | [ニュージーランド] | 1月住宅建設許可件数(前月比) | -7.20% | ||
9:30 | [オーストラリア] | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | 0.60% | 0.70% | |
9:30 | [オーストラリア] | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | 5.90% | 2.70% | |
9:30 | [オーストラリア] | 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 8.40% | 8.10% | |
10:30 | [中国] | 2月製造業購買担当者景気指数(PMI) | 50.1 | 50.7 | |
10:45 | [中国] | 2月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) | 49.2 | 51.3 | |
17:50 | [フランス] | 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 47.9 | 47.9 | |
17:55 | [ドイツ] | 2月失業者数(前月比) | -2.20万人 | -1.00万人 | |
17:55 | [ドイツ] | 2月失業率 | 5.50% | 5.50% | |
17:55 | [ドイツ] | 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 46.5 | 46.5 | |
18:00 | [ユーロ] | 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 48.5 | 48.5 | |
18:30 | [イギリス] | 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 49.2 | 49.2 | |
19:00 | [イギリス] | ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | |||
22:00 | [ドイツ] | 2月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | 1.00% | 0.50% | |
22:00 | [ドイツ] | 2月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | 8.70% | 8.60% | |
23:45 | [アメリカ] | 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 47.8 | 47.8 | |
24:00 | [アメリカ] | 2月ISM製造業景況指数 | 47.4 | 48 | |
25:00 | [ロシア] | 1月失業率 | 3.70% | 3.90% | |
27:00 | [ブラジル] | 2月貿易収支 | 27.17億ドル |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・つちのえ午
九星・・・一白
太陰暦・・・旧二月大十日
日柄と行事・・・旧初午
六曜・・・大安→万事に障りなく大吉何事にも進んで吉
中段・・・さだん→物事を定めるに適する日で建築婚礼などに吉
二十八宿・・・参→婚礼旅行造作集金に吉
下段・・・神吉→神仏参拝等神事に関し吉日不浄事には凶
相場の波動・・・乱高下あり 逆張り賢明
コメントフォーム