10月3日(月)経済指標予定

10月3日(月)経済指標予定

■あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会

指標内容   ※FX用語解説 前回値 予想値
8:50 7-9月期日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 9 11
8:50 7-9月期日銀短観・四半期大企業製造業先行き 10 11
8:50 7-9月期日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断 13 13
8:50 7-9月期日銀短観・四半期大企業非製造業先行き 13 15
8:50 7-9月期日銀短観・四半期大企業全産業設備投資(前年度比) 18.6% 18.8%
15:30 9月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.3% 0.1%
16:00 9月消費者物価指数(CPI)(前月比) 1.46% 3.15%
16:00 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 80.21% 83.5%
16:50 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 47.8 47.8
16:55 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 48.3 48.3
17:00 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 48.5 48.5
17:30 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 48.5 48.5
22:45 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 51.8 51.8
23:00 9月ISM製造業景況指数 52.8 52.2
27:00 9月貿易収支 41.65億ドル

 

≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫

干支・・・つちのと丑
九星・・・五黃
太陰暦・・・八日
日柄と行事・・・上弦 奈良檀原神宮祭
六曜・・・仏滅→何事にも悪く諸事慎むがよい病長引く
中段・・・さだん→物事を定めるに適する日で建築婚礼などに吉
二十八宿・・・危→建築等障りなし婚礼凶
下段・・・母倉→天より万の物恵みあり育つ日万に吉なり
相場の波動・・・後場高の日なれど、上放れた時は売り狙え

コメント

コメントはまだありません。