ダメおやじの全財産を掛けた崖っぷちFXブログ

毎日更新!fx初心者にもわかりやすくダメおやじがfx口座開設比較からトレード手法まで解説するfxブログ!

11月14日(水)経済指標予定

11月14日(水)経済指標予定

まずは下の2つの応援クリックお願いします♪
  にほんブログ村 為替ブログへ
■ あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
■ バイナリーオプション必勝法を伝授! ⇒ ダメおやじ式簡単バイナリー

指標内容   ※FX用語解説 前回値 予想値
* (露)7-9月期実質国内総生産(GDP、速報値)(前年比) 1.90% 1.40%
8:50 (日)7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比) 0.70% -0.30%
8:50 (日)7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(年率換算) 3.00% -0.90%
11:00 (中)10月小売売上高(前年比) 9.20% 9.20%
11:00 (中)10月鉱工業生産(前年比) 5.80% 5.80%
13:30 (日)9月第三次産業活動指数(前月比) 0.50% -0.40%
13:30 (日)9月鉱工業生産・確報値(前月比) -1.10%
13:30 (日)9月鉱工業生産・確報値(前年比) -2.90%
15:30 (印)10月卸売物価指数(WPI)(前年比) 5.13% 4.93%
16:00 (独)7-9月期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) 0.50% -0.10%
16:00 (独)7-9月期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) 2.30% 1.20%
16:00 (ノルウェー)7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) 0.40% 0.60%
16:45 (仏)10月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) 0.10% 0.10%
16:45 (仏)10月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年比) 2.20% 2.20%
17:30 (スウェーデン)10月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.50% 0.00%
17:30 (スウェーデン)10月消費者物価指数(CPI)(前年比) 2.30% 2.40%
17:30 (スウェーデン)10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) 0.50% 0.00%
17:30 (スウェーデン)10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年比) 2.50% 2.60%
18:30 (英)10月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.10% 0.20%
18:30 (英)10月消費者物価指数(CPI)(前年比) 2.40% 2.50%
18:30 (英)10月小売物価指数(RPI)(前月比) 0.00% 0.20%
18:30 (英)10月小売物価指数(RPI)(前年比) 3.30% 3.40%
18:30 (英)10月卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI)(前年比) 2.40% 2.40%
19:00 (欧)9月鉱工業生産(前月比) 1.00% -0.40%
19:00 (欧)7-9月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前期比) 0.20% 0.20%
19:00 (欧)7-9月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) 1.70% 1.70%
20:00 (南アフリカ)9月小売売上高(前年比) 2.50% 1.90%
21:00 (米)MBA住宅ローン申請指数(前週比) -4.00%
22:30 (米)10月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.10% 0.30%
22:30 (米)10月消費者物価指数(CPI)(前年比) 2.30% 2.50%
22:30 (米)10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) 0.10% 0.20%
22:30 (米)10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年比) 2.20% 2.20%

≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫

干支・・・かのえ戌
九星・・・五黄
日柄と行事・・・世界糖尿病デー
太陰暦・・・七日
六曜・・・仏滅→何事にも悪く諸事慎むがよい病長引く
中段・・・とづ→何事も閉づといい開店旅立事始めなどには凶
二十八宿・・・参→婚礼旅行造作集金に吉
下段・・・天恩→天より恩恵ある日吉事に大吉凶事に悪日
相場の波動・・・よく動き後場急変する 大引高は売り大引安は買い




コメント & トラックバック

  • Comments ( 2 )
  • Trackbacks ( 0 )
  1. おはようございます。久々に夜中トレになりました。ポン様を
    触ってなければ熟睡してただろうに(笑)

    英の離脱合意については結局「どうなるやら」状態みたいですね。
    ドル円ポン円を朝は買いで、夕方からは売りで入ったので回収に
    時間が掛かりました。どうせ下げるだろう位に思ったのは甘かった…
    149付けるかと思いつつ最終的に148.6から1円チョイ取れて何とか
    助かりましたが数回売り場探しをした分が利益を減らした感じです。
    実際に署名まで進展できなければ延長戦ですね。
    チャンス待ち、チャンス待ち♪
    本日もよろしくお願いします(^▽^*)

    • アオさん、おはようございます。
      ポンが暴れましたね。
      本日もポン主導の動きでしょう。

      匿名さん、官製相場でつまらない動きです。

LEAVE A REPLY TO アオ CANCEL REPLY

*

Return Top